
搜索
搜索
1/1
XME3-30R/T/RT-E/C
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
產(chǎn)品編號(hào)
XME3-30R/T/RT-E/C
所屬分類
信捷人機(jī)界面
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
邏輯控制、模擬量輸入輸出、HMI集于一體
開關(guān)量輸入:16點(diǎn),光耦隔離
開關(guān)量輸出:14點(diǎn);繼電器輸出/晶體管輸出/繼電器晶體管混合輸出。
模擬量擴(kuò)展:可同時(shí)接入兩塊BD板
HMI畫面編輯簡(jiǎn)單直觀,功能豐富,顯示區(qū)域支持觸摸
LCD 顯示:800*480像素(7英寸);65536真彩色;LCD 壽命可達(dá)2萬小時(shí)。
功能鍵多達(dá)12個(gè),均可自由指定,按鍵靈敏、精確。
支持高速計(jì)數(shù)、高速脈沖、外部中斷。
HMI可由USB口實(shí)現(xiàn)高速下載。
防水等級(jí)符合IP20。
一般規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
電氣 特征 |
輸入電壓 | AC100V~240V |
額定頻率 | 50/60Hz | |
允許瞬時(shí)停電 | 中斷時(shí)間≤0.5個(gè)交流周期,間隔≥1秒 | |
耐電壓 | AC1000V-10mA 1分鐘(信號(hào)與地間) | |
絕緣阻抗 | 約10MΩ,DC500V(信號(hào)與地間) | |
環(huán)境 | 操作溫度 | 0~50℃ |
保存溫度 | –10~60℃ | |
環(huán)境濕度 | 20~85%(無凝露) | |
耐振動(dòng) | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30 分鐘2G) | |
抗干擾 | 電壓噪聲: 1000Vp-p | |
周圍空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 符合IP20 | |
結(jié)構(gòu) | 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
外部尺寸 | 204.2*186.8*59.2 | |
面板開孔尺寸 | 193.2*175.8 | |
接口 | 下載口 | RS-232 |
通訊口 | RS-232/ RS-485 |
HMI規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
畫面屬性 | 類型 | 65536真彩色LCD |
屏幕大小 | 7英寸 | |
使用壽命 | 20000 小時(shí)以上,環(huán)境溫度25℃,24 小時(shí)運(yùn)行 | |
顯示區(qū)域 | 800*480 | |
對(duì)比度 | 不可調(diào) | |
文字設(shè)定 | 中文:簡(jiǎn)體/繁體 英文 日文 韓文 等多種語言 | |
字符尺寸 | 任意字體、任意大小 | |
觸摸方式 | 4線電阻式觸摸 | |
存儲(chǔ)器 | 畫面 | 128MB |
PLC規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |
編程方式 | 指令表、梯形圖、C語言并用 | |
處理速度 | 0.3us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量※1 | 128K | |
I/O 點(diǎn)數(shù) | 輸入16點(diǎn);輸出14點(diǎn) | |
內(nèi)部線圈點(diǎn)數(shù)(M) | 8768 點(diǎn) | |
流程(S) | 1024 | |
定時(shí)器 (T) |
點(diǎn)數(shù) | 640 點(diǎn) |
規(guī)格 |
100ms 定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.1~3276.7 秒 10ms 定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.01~327.67 秒 1ms 定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.001~32.767 秒 |
|
計(jì)數(shù)器 (C) |
點(diǎn)數(shù) | 640 點(diǎn) |
規(guī)格 |
16 位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32767 32 位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 |
|
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 9024 字 | |
FlashROM 寄存器(FD) | 2048 字 | |
擴(kuò)展內(nèi)部寄存器(ED) | 16384字 | |
高速處理功能 | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |
定時(shí)掃描間隔設(shè)置 | 0~99ms | |
口令保護(hù) | 6 位長(zhǎng)度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時(shí)器、語法檢查 |
外形尺寸及開孔尺寸(單位:mm)
關(guān)鍵詞:
觸摸屏 10.1寸 TGA63-MT/UT/ET
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
XMP2-32R-E、XMP2-32T-E
下一個(gè)
XMH3-30R/T/RT-E

掃一掃關(guān)注我們
版權(quán)所有 ? 2020 深圳市林電自動(dòng)化有限公司 粵ICP備14057410號(hào) 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 深圳