
搜索
搜索
產(chǎn)品中心
1/1
1
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
具有4通道14位精度模擬輸入和2通道12位精度模擬輸出
4通道的電壓0~5V、0~10V,電流0~20mA、4~20mA輸入可選;
2通道的電壓0~5V、0~10V,電流0~20mA、4~20mA輸出可選,通過上位機(jī)設(shè)定
作為XCC系列PLC的特殊功能模塊,最多可連接7臺
4通道A/D具有PID調(diào)節(jié)功能
一般規(guī)格
項(xiàng)目 | 模擬量輸入(AD) | 模擬量輸出(DA) | ||
電壓輸入 | 電流輸入 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
模擬量輸入范圍 | 0~5V、0~10V | 0~20mA、4~20mA | - | |
最大輸入范圍 | ±15V | 0~40mA | - | |
模擬量輸出范圍 | - |
0~5V、0~10V (外部負(fù)載電阻2KΩ~1MΩ) |
0~20mA、4~20mA (外部負(fù)載電阻小于500Ω) | |
數(shù)字輸入范圍 | - | 12位二進(jìn)制數(shù)(0~4095) | ||
數(shù)字輸出范圍 | 14位二進(jìn)制數(shù)(0~16383) | - | ||
分辨率 | 1/16383(14Bit); 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)以16進(jìn)制形式存入PLC(14Bit) | 1/4095(12Bit); 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)以16進(jìn)制形式存入PLC(12Bit) | ||
PID輸出值 | 0~K4095 | - | ||
綜合精確度 | 1% | |||
轉(zhuǎn)換速度 | 20ms/1通道 | 3ms/1通道 | ||
模擬量用電源 | DC24V±10%,100mA | |||
安裝方式 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導(dǎo)軌上 | |||
外型尺寸 | 63mm×102mm×73.3mm |
產(chǎn)品外形及尺寸(單位:mm)
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
XCL-E4DA
下一個
XCL-E6TCA-P
版權(quán)所有 ? 2020 深圳市林電自動化有限公司 粵ICP備14057410號 技術(shù)支持:中企動力 深圳